| 7E [2] | |||||
| [^] | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
| 1. | 7BD/HY+DE/OP 7B 7D 7E historia-yhteiskuntaoppi Kari Heinikainen HY/12 oppilaanohjaus Ulla Tulkki UE/9 | 7CE/LI 7C 7E liikunta Olli Hietanen Inkeri Niemi |
|
7E/RU 7E ruotsi Pirjo Koistinen | 7E/MU 7E musiikki Osmo Seppälä MU/18 |
| 2. | 7BD/OP+DE/HY 7B 7D 7E oppilaanohjaus Ulla Tulkki UE/9 historia-yhteiskuntaoppi Kari Heinikainen HY/12 | 7E/MU 7E musiikki Osmo Seppälä MU/18 | 7E/EN 7E englanti Mirja Vuohelainen | 7BD/HY+DE/UE 7B 7D 7E historia-yhteiskuntaoppi Kari Heinikainen HY/12 uskonto Annikki Junnonen UE/9 | |
| 3. | 7E/MA 7E matematiikka Pauliina Kupiainen | 7E/FK 7E fysiikka-kemia Pauliina Kupiainen | 7BE/TN+BE/TS 7B 7E tekninen työ Pentti Sallinen TN/23 tekstiilityö Saija Nurminen TS/20 | 7E/LI 7E liikunta Jukka Toijala | 7BD/UE+DE/HY 7B 7D 7E uskonto Annikki Junnonen UE/9 historia-yhteiskuntaoppi Kari Heinikainen HY/12 |
| 4. | 7E/KO 7E kotitalous Arja Ranta KO/16 | 7E/EN 7E englanti Mirja Vuohelainen | |||
| 5. | 7E/AI 7E äidinkieli Meri Haikarainen | 7E/MA 7E matematiikka Pauliina Kupiainen | 7E/AI 7E äidinkieli Meri Haikarainen | ||
| 6. | 7E/RU 7E ruotsi Pirjo Koistinen | 7E/BG 7E biologia Timo Pyyhtiä | 7E/AI 7E äidinkieli Meri Haikarainen |
|
|
| 7. |
|
7E/MA 7E matematiikka Pauliina Kupiainen |
|
|
|
| 8. |
|
|
|
|
|
| www.mimosasoftware.com | Mimosa Version 3.18 5.11.2004 10:29 |